El programa sumar es más salud pública en Victoria
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, puso en marcha el Programa SUMAR, la ampliación del Plan Nacer, que en el año 2005 inicio un camino innovador en la gestión sanitaria del país, consolidando políticas públicas más inclusivas y equitativas.
Este programa se viene ejecutando en Victoria con resultados altamente positivos en los diversos Centros de Atención Primaria de la Salud.
El Programa SUMAR, como el Plan NACER, continuará con un claro enfoque de derechos que se propone brindar identidad a los nuevos grupos frente al sistema de salud y explicitar los servicios que conforman su derecho, asignándole contenido y alcance preciso. Generar conciencia en la población acerca de la importancia del cuidado de la salud, empoderarla para el ejercicio efectivo de su derecho, y potenciar su vínculo con el sistema de salud son objetivos priorizados por el Programa SUMAR.
Pedido de informe
El intendente Darío Garcilazo recientemente solicito a la Dirección de Salud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social un informe detallado sobre los ingresos y egresos de dicho programa.
“Creo que este es un programa que nos ha permitido diversos avances en materia de salud, algo que estábamos necesitando en nuestras salitas barriales ya que es el primer lugar donde concurren nuestros vecinos”afirmo Darío Garcilazo.
Datos
En el año 2012
SALAS | Saldos Ingresos 31/12/2012 | SALDO EGRESOS 31/12/2012 | SALDO AL 31/12/2012 | ||
Sala San Roque | 4.469,35 | 4.468,38 | 0,97 | ||
Sala Lujan | 5.616,11 | 5.612,93 | 3,18 | ||
Sala Quinto Cuartel | 9.318,93 | 9.317,94 | 0,99 | ||
Sala San Benito | 7.071,68 | 7.064,69 | 6,99 | ||
S. Isidro Reggiardo | 1.355,05 | 1.350,00 | 5,05 | ||
CIC | 18.394,70 | 18.242,90 | 151,80 | ||
Sala Figueredo | 1.084,86 | 1.083,76 | 1,10 | ||
47.310,68 | 47.140,60 | 170,08 | |||
En el año 2013 | |||||
SALAS | SALDO FINAL 31/12/2012 | Saldos Ingresos 31/12/2013 | SALDO EGRESOS 2013 | SALDO FINAL 2013 | |
Sala San Roque | 0,98 | 15.921,98 | 9.800,00 | $ 6.121,98 | |
Sala Lujan | 3,18 | 10.215,18 | 7.500,00 | $ 2.715,18 | |
Sala Quinto Cuartel | 1,02 | 11.099,02 | 8.300,00 | $ 2.799,02 | |
Sala San Benito | 7,02 | 18.058,02 | 7.300,00 | $ 10.758,02 | |
S. Isidro Reggiardo | 5,05 | 6.576,05 | 2.700,00 | $ 3.876,05 | |
CIC | 151,80 | 35.591,80 | 8.220,04 | $ 27.371,76 | |
Sala Figueredo | 1,13 | 3.093,13 | 0,00 | $ 3.093,13 | |
170,18 | 100.555,18 | 43.820,04 | $ 56.735,14 | ||
En el año 2014 | |||||
SALAS | SALDO FINAL 2013 | Saldos Ingresos 31/12/2014 | SALDO EGRESOS 2014 | SALDO FINAL 2014 | |
Sala San Roque | $ 6.121,98 | 26.332,98 | $ 20.299,53 | $ 6.033,45 | |
Sala Lujan | $ 2.715,18 | 18.948,18 | $ 16.768,47 | $ 2.179,71 | |
Sala Quinto Cuartel | $ 2.799,02 | 13.460,02 | $ 9.694,00 | $ 3.766,02 | |
Sala San Benito | $ 10.758,02 | 34.142,02 | $ 20.450,00 | $ 13.692,02 | |
S. Isidro Reggiardo | $ 3.876,05 | 12.400,05 | $ 9.357,40 | $ 3.042,65 | |
CIC | $ 27.371,76 | 62.185,76 | $ 49.517,40 | $ 12.668,36 | |
Sala Figueredo | $ 3.093,13 | 6.378,13 | $ 5.225,60 | $ 1.152,53 | |
$ 56.735,14 | 173.847,14 | $ 131.312,40 | $ 42.534,74 | ||
En el año 2015 | |||||
SALAS | SALDO FINAL 2014 | Saldos Ingresos 2015 | SALDO EGRESOS 2015 | SALDO FINAL 2015 | |
Sala San Roque | $ 6.033,45 | $ 22.993,49 | $ 8.494,40 | $ 14.499,09 | |
Sala Lujan | $ 2.179,71 | $ 11.581,80 | $ 5.504,40 | $ 6.077,40 | |
Sala Quinto Cuartel | $ 3.766,02 | $ 10.610,06 | $ 4.500,00 | $ 6.110,06 | |
Sala San Benito | $ 13.692,02 | $ 35.900,06 | $ 14.004,40 | $ 21.895,66 | |
S. Isidro Reggiardo | $ 3.042,65 | $ 6.776,69 | $ 2.504,40 | $ 4.272,29 | |
CIC | $ 12.668,36 | $ 39.274,40 | $ 15.004,40 | $ 24.270,00 | |
Sala Figueredo | $ 1.152,53 | $ 4.054,57 | $ – | $ 4.054,57 | |
$ 42.534,74 | $ 131.191,07 | $ 50.012,00 | $ 81.179,07 | ||
Las inversiones realizadas en los diversos Centros de Atención de Salud perteneciente al municipio de Victoria corresponde a pago de servicios médicos (distintos profesionales), compra de insumos (estufas, toallas, material de librería), equipamientos e insumos médicos (sillas de ruedas, muletas, aire acondicionado, etc.) entre otras inversiones en general.
Deja una respuesta