Se registraron seis nuevas muertes. Una mujer de 82 años residente en la provincia de Buenos Aires; y cinco hombres, dos residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), de 69 y 71 años; y tres residentes en la provincia de Buenos Aires, de 47, 79 y 62 años. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 89.

Detalle por provincia

Buenos Aires 37 | 544

Ciudad de Buenos Aires 46 | 578

Catamarca 0 | 0

Chaco 0 | 149

Chubut 0 | 0

Córdoba 32 | 201

Corrientes 0 | 24

Entre Ríos 0 | 22

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 5

La Rioja 4 | 18

Mendoza 5 | 54

Misiones 0 | 3

Neuquén 1 | 85

Río Negro 23 | 65

Salta 0 | 3

San Juan 1 | 2

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 3 | 40

Santa Fe 3 | 200

Santiago del Estero 3 | 12

Tierra del Fuego 8 | 91**

Tucumán 1 | 30

Se incluyen cinco casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).