Apareció el cronograma de pagos de la provincia
HABERES (ACTIVOS Y JUBILADOS) – PERIODO: SEPTIEMBRE/2016
| FECHA | TRAMO | 
| Lunes 3/10 | Hasta $8.000 | 
| Martes 4/10 | De $8.001 hasta $10.000 | 
| Miércoles 5/10 | De $10.001 hasta $12.000 | 
| Jueves 6/10 | De $12.001 hasta $14.000 | 
| Martes 11/10 | De $14.001 hasta $16.000 | 
| Miércoles 12/10 | De $16.001 hasta $18.000 | 
| Jueves 13/10 | De $18.001 hasta $22.000 | 
| Viernes 14/10 | De $22.001 hasta $35.000 | 
| Lunes 17/10 | Mayor a $35.000 y Funcionarios | 



Deja una respuesta